




| 模型名称 | 相对成本 | 特点说明 |
|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | 0.33x | 性价比最高,速度快,成本低 |
| Claude Sonnet 3.5 | 1.0x | 平衡性能与成本的主力模型 |
| Claude Sonnet 4 | 1.0x | 升级版本,能力更强 |
| Claude Sonnet 4.5 | 1.0x | 最新版本,综合表现优秀 |
| GPT-5 | 1.0x | 最强大旗舰,复杂推理能力顶尖 |
| Gemini 2.5 Pro | 1.0x | 超长上下文,适合处理大量文本 |

| 模型名称 | 成本 | 特点说明 |
|---|---|---|
| GPT-4.1 | 免费 | GPT-4 优化版本 |
| GPT-4o | 免费 | 多模态专家,视觉语音交互强 |
| GPT-5 mini | 免费 | GPT-5 轻量版,速度快 |
| Grok Code Fast 1 | 免费 | 编程专用,代码生成优化 |
? 日常使用
? 复杂任务
? 长文档处理
⚡ 性价比优先
? 编程开发
? 首选组合:
⚡ 统一方案:GPT-5
开发优先级推荐: 追求极致质量 → GPT-5 (全栈) 或 Claude Sonnet 4.5 (后端专项) 平衡成本性能 → Claude Haiku 4.5 (后端) + GPT-5 mini (前端) 零成本开发 → Grok Code Fast 1 (编程专用) + GPT-4o (通用任务)
提示:通过界面中的 "Manage models..." 可以管理您的模型偏好设置。